Fee & Schedule of Events
料金・行事日程
Play Fee
プレー料金(キャディー付)
メンバー同伴料金 平日 20,980円 土曜・日曜日・祝日 24,280円
メンバー紹介料金 平日 27,580円 土曜・日曜日・祝日 38,030円
※表示価格はグリーンフィー・キャディー・施設利用料・緑化協力金・ゴルフ利用税・消費税込みの価格となります。 ※当クラブではメンバーの同伴または紹介が必ず必要となります。 あらかじめ当クラブのメンバー様よりご予約をお願いします。 ※ビジターのお客様は、ザ・サイプレス別邸にご宿泊頂き、翌朝7時〜8時台のゴルフプレー宿泊プランがございます。 詳しくはTEL:0795-80-4004もしくは、TEL:0795-82-7711までお問い合わせください。ご予約は3か月前の同日より承ります。
Schedule of Events
行事日程
日程 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 | 使用TEE | 競技参加費 | 会食 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月2日 | 木 | ハッピーニューイヤー | ストローク | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | ¥2,000 | 有 |
ホールインワンデー | |||||||
1月3日 | 金 | 新年杯(月例杯) | ストローク | M・F・(G) | 選択制 | ¥1,000 | 無 |
3月16日 | 日 | 3月月例杯 | ストローク | M・F・(G) | 選択制 | ¥1,000 | 無 |
3月30日 | 日 | ひな祭りミックストーナメント | 男女ペア | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | ¥3,000 | 有 |
スクランブル | |||||||
4月20日 | 日 | 4月月例杯 | ストローク | M・F・(G) | 選択制 | ¥1,000 | 無 |
4月27日 | 日 | 石楠花カップ | スクランブル | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | ¥3,000 | 有 |
5月11日 | 日 | プレジデントカップ≪予選≫ | ストローク | M | サイプレス レッド | ¥3,000 | 無 |
5月18日 | 日 | プレジデントカップ≪決勝≫ | ストローク | M | サイプレス レッド | 無 | |
5月月例杯 | ストローク | M・F・(G) | 選択制 | ¥1,000 | 無 | ||
5月25日 | 日 | エイジシュートトーナメント | ストローク (年齢ハンディ) | M・F・G | シニア | ¥1,000 | 無 |
レディース会 | ストローク | M・F | レッド | ¥1,000 | 無 | ||
6月1日 | 日 | 開場記念杯 | ポイントターニー | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | ¥3,000 | 有 |
2部制 | |||||||
6月8日 | 日 | キャプテンカップ≪予選≫ | ストローク | M | サイプレス レッド | ¥3,000 | 無 |
6月15日 | 日 | キャプテンカップ≪1・2回戦≫ | マッチプレー | M | サイプレス レッド | 無 | |
6月月例杯 | ストローク | M・F・(G) | 選択制 | ¥1,000 | 無 | ||
6月22日 | 日 | キャプテンカップ≪決勝18HS≫ | マッチプレー | M | サイプレス レッド | 無 | |
7月6日 | 日 | 七夕ミックスダブルス | 男女ペア | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | ¥3,000 | 有 |
スクランブル | |||||||
7月20日 | 日 | 7月月例杯 | ストローク | M・F・(G) | 選択制 | ¥1,000 | 無 |
8月17日 | 日 | 8月月例杯 | ストローク | M・F・(G) | 選択制 | ¥1,000 | 無 |
9月7日 | 日 | サイプレスチャンピオンシップ レギュラーの部≪予選≫ | ストローク | M | ブラック | ¥3,000 | 無 |
サイプレスチャンピオンシップ シニアの部≪予選≫ | ストローク | M | サイプレス | ¥3,000 | 無 | ||
9月14日 | 日 | サイプレスチャンピオンシップ レギュラーの部≪1・2回戦≫ | マッチプレー | M | ブラック | 無 | |
サイプレスチャンピオンシップ シニアの部≪1回戦≫ | マッチプレー | M | サイプレス | 無 | |||
サイプレスチャンピオンシップ スーパーシニアの部≪予選≫ | ストローク | M | シニア | ¥3,000 | 無 | ||
サイプレスチャンピオンシップ レディースの部≪予選≫ | ストローク | M | レッド | ¥3,000 | 無 | ||
9月21日 | 日 | サイプレスチャンピオンシップ レギュラーの部≪決勝36HS≫ | マッチプレー | M | ブラック | 無 | |
サイプレスチャンピオンシップ シニアの部≪決勝18HS≫ | マッチプレー | M | サイプレス | 無 | |||
サイプレスチャンピオンシップ スーパーシニアの部≪決勝18HS≫ | ストローク | M | シニア | 無 | |||
サイプレスチャンピオンシップ レディースの部≪決勝18HS≫ | ストローク | M | レッド | 無 | |||
9月月例杯 | ストローク | M・F・(G) | 選択制 | ¥1,000 | 無 | ||
9月28日 | 日 | フェスティバルトーナメント | ポイントターニー | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | ¥3,000 | 有 |
10月12日 | 日 | 黒豆シュート | プロとマッチプレー | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | ¥2,000 | 無 |
10月19日 | 日 | 10月月例杯 | ストローク | M・F・(G) | 選択制 | ¥1,000 | 無 |
11月16日 | 日 | 11月月例杯 | ストローク | M・F・(G) | 選択制 | ¥1,000 | 無 |
12月14日 | 日 | ファミリーデートーナメント | スクランブル | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | ¥3,000 | 有 |
トワイライトクリスマスパーティー | |||||||
12月21日 | 日 | チャンピオンズトーナメント | ストローク | 有資格者 | 選択制 | ¥1,000 | 無 |
M…メンバー/F…ファミリー/G…ゲスト
※従来は、月例タイム以外の時間でも競技にご参加いただけましたが、10時59分までを参加時間といたします。(11時以降は参加不可)
※チャンピオンズトーナメントは、月例杯・三大競技の優勝者・準優勝者が参加資格がございます。
※パーティー代は、競技参加費には含まれておりません。別途いただきます。
※使用されるTeeによって、H・Cを調整いたします。
※参加費は、税込価格です。