Fee & Schedule of Events
料金・行事日程
Play Fee
プレー料金(キャディー付)
メンバー同伴料金 平日 20,980円 土曜・日曜日・祝日 24,280円
メンバー紹介料金 平日 27,580円 土曜・日曜日・祝日 38,030円
※表示価格はグリーンフィー・キャディー・施設利用料・緑化協力金・ゴルフ利用税・消費税込みの価格となります。 ※当クラブではメンバーの同伴または紹介が必ず必要となります。 あらかじめ当クラブのメンバー様よりご予約をお願いします。 ※ビジターのお客様は、ザ・サイプレス別邸にご宿泊頂き、翌朝7時〜8時台のゴルフプレー宿泊プランがございます。 詳しくはTEL:0795-80-4004もしくは、TEL:0795-82-7711までお問い合わせください。ご予約は3か月前の同日より承ります。
Schedule of Events
行事日程
日程 | 曜日 | 競技・イベント名 | 競技方法 | 参加資格 | 使用TEE | 競技参加費 | 会食 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月2日 ~3日 | 火/水 | ハッピーニューイヤー ホールインワンデー | ショートホールに大カップや複数のカップをご用意します | ||||
1月3日 | 水 | 新年杯(月例杯) | ストローク | M・F | 選択制 | 1,100円 | 無 |
2月18日 | 日 | 2月 月例杯 | ストローク | M・F | 選択制 | 1,100円 | 無 |
3月3日 | 日 | ひな祭りミックストーナメント | ペア スクランブル | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | 8,800円 (賞品代込) | 有 |
3月17日 | 日 | 3月 月例杯 | ストローク | M・F | 選択制 | 1,100円 | 無 |
4月21日 | 日 | 4月 月例杯 | ストローク | M・F | 選択制 | 1,100円 | 無 |
4月28日 | 日 | 石楠花カップ | スクランブル | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | 9,900円 (賞品代込) | 有 |
5月12日 | 日 | プレジデントカップ≪予選18HS≫ | ストローク | M | サイプレス レッド | 3,300円 | 無 |
5月19日 | 日 | プレジデントカップ≪決勝18HS≫ | ストローク | M | サイプレス レッド | 無 | |
5月26日 | 日 | 5月 月例杯 | ストローク | M・F | 選択制 | 1,100円 | 無 |
6月2日 | 日 | 開場記念杯 | ストローク | M・F | サイプレス レッド ホワイト シニア | 5,500円 (賞品代込) | 有 |
6月9日 | 日 | キャプテンカップ≪予選18HS≫ | ストローク | M | サイプレス レッド | 3,300円 | 無 |
6月16日 | 日 | キャプテンカップ≪1・2回戦18HM≫ | アンダーハンディ マッチプレー | M | サイプレス レッド | 無 | |
6月23日 | 日 | キャプテンカップ≪決勝27HM≫ | アンダーハンディ マッチプレー | M | サイプレス レッド | 無 | |
日 | 6月 月例杯 | ストローク | M・F | 選択制 | 1,100円 | 無 | |
7月7日 | 日 | 七夕ミックスダブルス | ペア スクランブル | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | 5,500円 (賞品代込) | 有 |
7月21日 | 日 | 7月 月例杯 | ストローク | M・F | 選択制 | 1,100円 | 無 |
8月18日 | 日 | 8月 月例杯 | ストローク | M・F | 選択制 | 1,100円 | 無 |
9月1日 | 日 | サイプレスチャンピオンシップ レギュラーの部≪予選≫ | ストローク | M | ブラック | 3,300円 | 無 |
日 | サイプレスチャンピオンシップ シニアの部≪予選≫ | M | サイプレス | 3,300円 | 無 | ||
9月8日 | 日 | サイプレスチャンピオンシップ レギュラーの部≪1・2回戦≫ | マッチプレー | M | ブラック | 無 | |
サイプレスチャンピオンシップ シニアの部≪1回戦≫ | M | サイプレス | 無 | ||||
サイプレスチャンピオンシップ スーパーシニアの部≪予選≫ | ストローク | M | シニア | 3,300円 | 無 | ||
サイプレスチャンピオンシップ レディースの部≪予選≫ | M | レッド | 3,300円 | 無 | |||
9月15日 | 日 | サイプレスチャンピオンシップ レギュラーの部≪決勝36HM≫ | マッチプレー | M | ブラック | 無 | |
サイプレスチャンピオンシップ シニアの部≪決勝戦27HM≫ | M | サイプレス | 無 | ||||
サイプレスチャンピオンシップ スーパーシニアの部≪決勝18HS≫ | ストローク | M | シニア | 無 | |||
サイプレスチャンピオンシップ レディースの部≪決勝18HS≫ | M | レディース | 無 | ||||
9月22日 | 日 | 9月 月例杯 | ストローク | M・F | 選択制 | 1,100円 | 無 |
9月29日 | 日 | フェスティバルトーナメント | ストローク | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | 12,100円 (賞品代込) | 有 |
10月13日 | 日 | 黒豆シュート | プロとの マッチプレー | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | 3,960円 | 無 |
10月20日 | 日 | 10月 月例杯 | ストローク | M・F | 選択制 | 1,100円 | 無 |
11月17日 | 日 | 11月 月例杯 | ストローク | M・F | 選択制 | 1,100円 | 無 |
12月1日 | 日 | 12月 月例杯 | ストローク | M・F | 選択制 | 1,100円 | 無 |
12月8日 | 日 | ファミリーデートーナメント トワイライトクリスマスパーティー | スクランブル | M・F・G | サイプレス レッド ホワイト シニア | 未定 | 有 |
12月15日 | 日 | チャンピオンズトーナメント | ストローク | 有資格者 | サイプレス レッド ホワイト シニア | 1,100円 | 無 |
M…メンバー/F…ファミリー/G…ゲスト
※従来は、月例タイム以外の時間でも競技にご参加いただけましたが、10時59分までを参加時間といたします。(11時以降は参加不可)
※チャンピオンズトーナメントは、月例杯・三大競技の優勝者・準優勝者が参加資格がございます。
※パーティー代は、競技参加費には含まれておりません。別途いただきます。
※使用されるTeeによって、H・Cを調整いたします。
※参加費は、税込価格です。